DAFTAR CALON PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019
No | No. Peserta SD/MI | NISN | NIS | Kode | Nama PD | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Nama Orang Tua | |
Par | Absen | |||||||||
1 | 1-16-14-03-048-024-9 | 0037471618 | 161707016 | 01 | 01 | Ruzbihan Azzumara | L | Sampit | 03-11-03 | Abdul Ghani |
2 | 1-16-02-18-388-038-3 | 0031378748 | 161707001 | 01 | 02 | Abdul Rokman | L | Indramayu | 05-10-03 | Suharto |
3 | 1-16-02-16-647-001-8 | 0045571087 | 161707002 | 01 | 03 | Ade Ardiansyah | L | Cirebon | 27-04-04 | Rudiyana |
4 | 1-16-02-18-415-001-8 | 0046405668 | 161707003 | 01 | 04 | Adelia Saputra | P | Indramayu | 13-04-04 | Hanapi |
5 | 1-16-02-18-465-005-4 | 0048632358 | 161707004 | 01 | 05 | Aditya Saputra | L | Jakarta | 22-04-04 | Suwarno |
6 | 1-16-02-16-699-012-5 | 0030267363 | 161707026 | 01 | 06 | Agustiyan | L | Cirebon | 21-08-04 | Keni |
7 | 1-16-02-18-415-002-7 | 0045571117 | 161707027 | 01 | 07 | Ahmad Abdul Azis | L | Indramayu | 18-11-04 | Kasanudin |
8 | 1-16-02-18-389-002-7 | 0042396215 | 161707028 | 01 | 08 | Ahmad Arohman | L | Indramayu | 02-07-04 | Waryono |
9 | 1-16-02-18-373-009-8 | 0030127523 | 161707029 | 01 | 09 | Bening Ibnu Rosi | L | Indramayu | 10-12-03 | Rosidi |
10 | 1-16-02-18-465-003-6 | 0031357612 | 161707030 | 01 | 10 | Budi Lesmono | L | Pemalang | 02-12-03 | Mukhsinin |
11 | 1-16-02-18-406-004-5 | 0042396562 | 161707031 | 01 | 11 | Dede Roini | P | Indramayu | 01-02-04 | Rosian |
12 | 1-16-02-18-394-004-5 | 0036275791 | 161707032 | 01 | 12 | Edi Darmawan | L | Indramayu | 10-07-03 | Toyibi |
13 | 1-16-02-18-465-011-6 | 0035584037 | 161707033 | 01 | 13 | Ega Iksanda | L | Indramayu | 24-04-03 | Warlam |
14 | 1-16-02-18-413-005-4 | 0032766678 | 161707006 | 01 | 14 | Fazri Priyanto | L | Indramayu | 28-03-03 | Rasmidi |
15 | 1-16-02-16-503-013-4 | 0042874136 | 161707007 | 01 | 15 | Fazri Ramadhan | L | Cirebon | 07-11-04 | Nadim |
16 | 1-16-02-18-405-016-9 | 0042395193 | 161707008 | 01 | 16 | Febry Satrio | L | Indramayu | 08-02-04 | Junaedi |
17 | 1-16-02-18-409-035-6 | 0042398139 | 161707009 | 01 | 17 | Fibdakary Khalifah | L | Indramayu | 24-05-04 | Waryana |
18 | 1-16-02-38-058-004-5 | 0042413352 | 161707034 | 01 | 18 | Fitri Melindo | P | Sungai Kunyit Hulu | 13-11-04 | Abdul Ghoni |
19 | 1-16-02-18-413-007-2 | 0038445738 | 161707035 | 01 | 19 | Gilang Romadhon | L | Indramayu | 27-10-03 | Johani |
20 | 1-16-02-18-465-022-3 | 0048436747 | 161707010 | 01 | 20 | Makmud Jaenudin | L | Indramayu | 03-03-04 | Nawi |
21 | 1-16-05-13-108-015-2 | 0036139285 | 161707011 | 01 | 21 | Muhamad Rozaq Maulana | L | Jombang | 13-11-03 | Sulistiono |
22 | 1-16-02-18-407-018-7 | 0042397471 | 161707012 | 01 | 22 | Muhamad Ulil Albab | L | Indramayu | 20-04-04 | Burhanudin |
23 | 1-16-02-18-389-023-2 | 0044117249 | 161707013 | 01 | 23 | Ramadhani Saputra | L | Indramayu | 08-03-04 | Jumaerin |
24 | 1-16-02-18-389-017-8 | 0043709968 | 161707014 | 01 | 24 | Ridwan Andriyanto | L | Indramayu | 12-05-04 | Pujianto |
25 | 1-16-02-18-426-003-6 | 0060097671 | 161707015 | 01 | 25 | Rindi Antika | P | Indramayu | 02-01-05 | Kartono |
26 | 1-16-02-18-386-036-5 | 0041772180 | 161707017 | 01 | 26 | Safiratun Nisa | P | Cirebon | 20-03-04 | Sarifudin |
27 | 1-16-02-18-373-036-5 | 0030161107 | 161707020 | 01 | 27 | Sifa'udin | L | Indramayu | 02-01-03 | Tarsono |
28 | 1-16-02-18-407-028-5 | 0042397459 | 161707021 | 01 | 28 | Signi Ficant Satria | L | Cirebon | 07-01-04 | Achyar |
29 | 1-16-02-23-636-036-5 | 0031242551 | 161707022 | 01 | 29 | Tiara Galuh Kusuma | P | Karawang | 31-03-04 | Widiyanto |
30 | 1-16-02-18-373-045-4 | 0030161192 | 161707024 | 01 | 30 | Zaenal Arifin | L | Indramayu | 09-10-03 | Sonjaya |
31 | 1-16-02-18-465-006-3 | 0049838600 | 161707054 | 02 | 01 | Akhmal Ferdiansyah | L | Indramayu | 02-05-04 | Kadmamun |
32 | 1-16-02-18-415-003-6 | 0045571098 | 161707053 | 02 | 02 | Akmad Fadilah | L | Indramayu | 25-06-04 | Mukidin |
33 | 1-16-02-18-465-007-2 | 0048966379 | 161707055 | 02 | 03 | Alisah | P | Indramayu | 14-05-04 | Karwiyah |
34 | 1-16-02-18-465-034-7 | 0031357600 | 161707056 | 02 | 04 | Dede Setiawan | L | Indramayu | 01-08-03 | Tarma |
35 | 1-16-02-18-373-010-7 | 0030127529 | 161707057 | 02 | 05 | Deky Kristiano | L | Indramayu | 25-12-03 | Nuriman |
36 | 1-16-02-18-415-009-8 | 0045571090 | 161707059 | 02 | 06 | Heri Setiawan | L | Indramayu | 05-05-04 | Taryana |
37 | 1-16-02-18-413-011-6 | 0038676126 | 161707060 | 02 | 07 | Kusna Alba | L | Indramayu | 05-12-03 | Umar |
38 | 1-16-02-18-415-013-4 | 0045571086 | 161707061 | 02 | 08 | Levi Aprilia | P | Indramayu | 16-04-04 | Wasjan |
39 | 1-16-02-18-406-010-7 | 0042396572 | 161707062 | 02 | 09 | Lintang Sukmawati | P | Indramayu | 12-04-03 | Mistara |
40 | 1-16-02-18-465-020-5 | 0032845315 | 161707063 | 02 | 10 | Lukman Nurhakim | L | Indramayu | 24-06-03 | Casidi |
41 | 1-16-02-18-465-023-2 | 0019599934 | 161707036 | 02 | 11 | Masriah | P | Indramayu | 02-12-01 | Tarkinah |
42 | 1-16-02-18-415-016-9 | 0045571092 | 161707064 | 02 | 12 | Mira Agwi Celina | P | Indramayu | 04-08-04 | Warno |
43 | 1-16-02-18-397-026-7 | 0025093097 | 161707037 | 02 | 13 | Muhamad Wahyudi | L | Tegal | 21-10-02 | Kano |
44 | 1-16-02-18-376-010-7 | 0038910788 | 161707065 | 02 | 14 | Muhammad Fiqih Ramdani | L | Jakarta | 17-10-03 | Sumali |
45 | 1-16-02-12-206-046-3 | 0037114215 | 161707066 | 02 | 15 | Muhammad Rasyid Ridlo | L | Subang | 15-12-03 | Mohammad Zaki |
46 | 1-16-02-18-397-013-4 | 0042394831 | 161707067 | 02 | 16 | Muhammad Rizky Apriyanto | L | Indramayu | 17-03-04 | Khaerudin |
47 | 1-16-02-18-388-025-8 | 0042395035 | 161707039 | 02 | 17 | Nafit Agiansya Nur | L | Indramayu | 13-01-04 | Nuryamin |
48 | 1-16-02-16-648-034-7 | 0034038013 | 161707068 | 02 | 18 | Nurhikmah | P | Cirebon | 03-09-03 | Tarkim |
49 | 1-16-02-16-648-012-5 | 0047861634 | 161707040 | 02 | 19 | Nurranti | P | Cirebon | 01-10-04 | Suleman |
50 | 1-16-02-18-413-006-3 | 0035903674 | 161707041 | 02 | 20 | Paisal | L | Indramayu | 05-08-03 | Sukardi |
51 | 1-16-02-18-465-028-5 | 0029922975 | 161707042 | 02 | 21 | Ramiti | P | Indramayu | 17-05-03 | Topandi |
52 | 1-16-02-18-373-028-5 | 0030161025 | 161707069 | 02 | 22 | Regi Herdian | L | Indramayu | 19-03-03 | Sunata |
53 | 1-16-02-18-849-024-9 | 0032447805 | 161707071 | 02 | 23 | Rian Andrian | L | Indramayu | 15-10-01 | Uus |
54 | 1-16-02-18-413-017-8 | 0037850393 | 161707073 | 02 | 24 | Samsuri | L | Indramayu | 17-12-03 | Saniyah |
55 | 1-16-02-18-465-029-4 | 0036467922 | 161707045 | 02 | 25 | Selpiah | P | Indramayu | 11-09-03 | Sardiyah |
56 | 1-16-02-38-069-015-2 | 0048656582 | 161707046 | 02 | 26 | Suanto | L | Indramayu | 16-08-04 | Casba |
57 | 1-16-02-18-415-037-4 | 0045571116 | 161707048 | 02 | 27 | Toni Irawan | L | Indramayu | 17-11-04 | Wastika |
58 | 1-16-02-38-068-012-5 | 0055395318 | 161707049 | 02 | 28 | Trisnawati | P | Indramayu | 05-06-05 | Sumanto |
59 | 1-16-02-38-058-009-8 | 0047720549 | 161707050 | 02 | 29 | Wahyu Hidayat | L | Indramayu | 29-07-03 | Dawud |
60 | 1-16-02-18-415-038-3 | 0045571114 | 161707051 | 02 | 30 | Wahyuni | P | Indramayu | 11-12-04 | Sakri |
61 | 1-16-01-01-082-003-6 | 0045507114 | 161707103 | 03 | 01 | Afip Fiyanto | L | Indramayu | 22-01-04 | Mulani |
62 | 1-16-02-18-424-003-6 | 0045414780 | 161707079 | 03 | 02 | Ami Ramadhany | P | Indramayu | 17-10-04 | Sunarto |
63 | 1-16-02-18-407-006-3 | 0036275168 | 161707080 | 03 | 03 | Andi Mulya | L | Indramayu | 20-12-03 | Misja |
64 | 1-16-02-18-413-003-6 | 0039684059 | 161707081 | 03 | 04 | Anggie Febriyanti Putri | P | Indramayu | 22-02-03 | Taip Prasetya |
65 | 1-16-02-18-342-021-4 | 0032903529 | 161707082 | 03 | 05 | Anton Sugiarto | L | Indramayu | 04-07-03 | Sudarto |
66 | 1-16-02-18-407-008-9 | 0034762068 | 161707104 | 03 | 06 | Asep Puwloh | L | Indranayu | 17-08-03 | Surja |
67 | 1-16-02-18-119-006-3 | 0046016777 | 161707105 | 03 | 07 | Asiyah Nur Wahid | P | Indramayu | 18-04-04 | Wakhidin |
68 | 1-16-02-18-427-006-3 | 0042741357 | 161707106 | 03 | 08 | Atika | P | Indramayu | 04-07-04 | Sanawi |
69 | 1-16-02-18-373-011-6 | 0030127538 | 161707085 | 03 | 09 | Diyon | L | Indramayu | 29-08-03 | Wardaya |
70 | 1-16-02-18-374-001-8 | 0031390138 | 161707087 | 03 | 10 | Hilman Hidayat | L | Indramayu | 27-06-03 | Warkani |
71 | 1-16-02-18-465-014-3 | 0032404417 | 161707088 | 03 | 11 | Ikhwan Sobri Herniudin | L | Bekasi | 29-12-03 | Paidin |
72 | 1-16-02-18-465-009-8 | 0042281931 | 161707089 | 03 | 12 | Muhamad Dede Dwi Darmawan | L | Indramayu | 14-05-04 | Deni Kusmiyanto |
73 | 1-16-02-18-374-010-7 | 0046745278 | 161707090 | 03 | 13 | Muhamad Imam Rifai | L | Indramayu | 02-05-04 | Dasiwan |
74 | 1-16-02-18-415-024-9 | 0038636269 | 161707091 | 03 | 14 | Nur Rokmah | P | Indramayu | 17-09-03 | Waryanto |
75 | 1-16-02-18-415-026-7 | 0038636273 | 161707092 | 03 | 15 | Nuraini | P | Indramayu | 16-10-03 | Paridi |
76 | 1-16-02-18-466-009-8 | 0045054612 | 161707093 | 03 | 16 | Rezky Hidayat | L | Indramayu | 28-04-04 | Feri Naldi |
77 | 1-16-02-18-413-014-3 | 0048371788 | 161707094 | 03 | 17 | Riyan Febriyan | L | Indramayu | 09-02-04 | Tarmin |
78 | 1-16-02-18-415-029-4 | 0045571105 | 161707095 | 03 | 18 | Rohmatun Nabilah | P | Indramayu | 09-08-04 | Samsudi |
79 | 1-16-02-18-373-047-2 | 0021207555 | 161707096 | 03 | 19 | Romadoni | L | Indramayu | 20-11-02 | Marcana |
80 | 1-16-02-18-427-024-9 | 0047131217 | 161707074 | 03 | 20 | Sandi Irawan | L | Indramayu | 22-06-04 | Sonaji |
81 | 1-16-02-18-415-031-2 | 0045571118 | 161707098 | 03 | 21 | Sandi Muamar | L | Indramayu | 22-11-04 | Muamar |
82 | 1-16-02-18-413-016-9 | 0043164697 | 161707099 | 03 | 22 | Sawort Frenzi Astori | L | Indramayu | 02-03-04 | Torih |
83 | 1-16-02-18-407-026-7 | 0036275158 | 161707075 | 03 | 23 | Selli Apriyanti | P | Indramayu | 17-04-03 | Ikwan |
84 | 1-16-02-18-388-032-9 | 0042395061 | 161707100 | 03 | 24 | Subhandi | L | Indramayu | 23-08-04 | Sidik |
85 | 1-16-02-18-386-032-9 | 0042394960 | 161707076 | 03 | 25 | Tati Nurfatimah | P | Indramayu | 29-09-04 | Warnadi |
86 | 1-16-02-18-407-030-3 | 0042397472 | 161707102 | 03 | 26 | Taufan Afandi | L | Indramayu | 26-05-04 | Nadi |
87 | 1-16-02-18-389-020-5 | 0042396214 | 161707078 | 03 | 27 | Wildan Fathoni | L | Indramayu | 23-06-04 | Karudin |
88 | 1-16-02-18-376-007-2 | 0047215422 | 161708129 | 04 | 01 | Ade Marda Tilla | P | Indramayu | 08-05-04 | Asmadi |
89 | 1-16-02-18-413-001-8 | 0049699280 | 161707130 | 04 | 02 | Agung Putra | L | Indramayu | 29-02-04 | Kaduri |
90 | 1-16-02-18-374-004-5 | 0041484867 | 161707134 | 04 | 03 | Ahmad Rizky Hans Jaya | L | Indramayu | 25-04-04 | Dervi Hanjaya |
91 | 1-16-12-08-485-041-8 | 0048141304 | 181909096 | 04 | 04 | Azizah Zahra Fahruroziah | P | Indramayu | 25-01-04 | Sugiyanto |
92 | 1-16-02-18-376-004-5 | 0043373944 | 161707108 | 04 | 05 | Dewi Nawang Wulan | P | Indramayu | 26-01-04 | Supriyanto |
93 | 1-16-02-18-414-013-4 | 0031104905 | 181909097 | 04 | 06 | Diane Prihatini | P | Indramayu | 26-09-03 | Rasmadi |
94 | 1-16-02-18-374-005-4 | 0048631117 | 161707109 | 04 | 07 | Dolly Firmansyah | L | Indramayu | 14-04-04 | Kadorih |
95 | 1-16-02-18-465-010-7 | 0044340921 | 161707110 | 04 | 08 | Dulhadi | L | Indramayu | 23-04-04 | Kastiman |
96 | 1-16-02-18-380-014-3 | 0042372556 | 171808135 | 04 | 09 | Fariz Alrfariji | L | Indramayu | 07-12-04 | Sunaryo |
97 | 1-16-02-18-388-037-4 | 0056418620 | 161707111 | 04 | 10 | Febry Sarifudin | L | Indramayu | 25-02-05 | Suharto |
98 | 1-16-02-18-427-010-7 | 0030249806 | 161707112 | 04 | 11 | Fitri Sari | P | Indramayu | 20-12-03 | Rawita |
99 | 1-16-02-18-394-006-3 | 0042398046 | 161707113 | 04 | 12 | Gina Dwi Yanti | P | Indramayu | 27-09-04 | Dirjo Wardoyo |
100 | 1-16-02-18-374-006-3 | 0033205108 | 161707142 | 04 | 13 | Imam Hambali | L | Indramayu | 18-08-03 | Hambali |
101 | 1-16-02-18-424-007-2 | 0042468079 | 161707114 | 04 | 14 | Imelda Rossana Yossi | P | Indramayu | 03-06-04 | Rudi Raharjo |
102 | 1-16-02-18-522-012-5 | 0046952365 | 161707115 | 04 | 15 | Irma Firnanda | P | Indramayu | 29-01-04 | Cardiyah |
103 | 1-16-02-18-407-016-9 | 0036275156 | 161707116 | 04 | 16 | Joharudin | L | Indramayu | 08-05-03 | Durma |
104 | 1-16-02-18-466-005-4 | 0046783770 | 161707117 | 04 | 17 | Karyani | L | Indramayu | 19-08-04 | Data |
105 | 1-16-02-18-465-018-7 | 0037840398 | 161707118 | 04 | 18 | Kasturi | P | Indramayu | 12-10-03 | Asmarih |
106 | 1-16-02-18-522-013-4 | 0048652357 | 161707119 | 04 | 19 | Khoerul Hadi | L | Indramayu | 10-04-04 | Juhadi |
107 | 1-16-02-18-415-015-2 | 0045571093 | 161707120 | 04 | 20 | Maolana Malik Ibrahim | L | Indramayu | 05-09-03 | Saklan |
108 | 1-16-02-18-374-018-7 | 0048287945 | 161707121 | 04 | 21 | Momon Supriyadi | L | Indramayu | 25-11-04 | Ukiman Tatang Mulyana |
109 | 1-16-02-18-388-023-2 | 0036273506 | 161707122 | 04 | 22 | Mudiyanto | L | Indramayu | 14-05-03 | Sanato |
110 | 1-16-02-18-426-002-7 | 0038636522 | 161707123 | 04 | 23 | Muhamad Arif | L | Indramayu | 25-03-03 | Nadiman |
111 | 1-16-02-18-414-027-6 | 0038636308 | 171808133 | 04 | 24 | Muhamad Mukhit Ramadan | L | Indramayu | 05-11-03 | Kustam Eka Atmaja |
112 | 1-16-02-18-415-022-3 | 0045571121 | 161707125 | 04 | 25 | Muhamad Saat | L | Indramayu | 28-12-04 | Ratim |
113 | 1-16-02-18-415-021-4 | 0038636244 | 161707124 | 04 | 26 | Mukammad Asrovi | L | Indramayu | 13-01-03 | Ratono |
114 | 1-16-02-18-424-015-2 | 0049738171 | 171808136 | 04 | 27 | Neli Agustian | P | Indramayu | 07-08-04 | Iwan Suwandi |
115 | 1-16-02-18-414-032-9 | 0045571135 | 161707126 | 04 | 28 | Nur Alif | L | Indramayu | 07-03-04 | Wantuni |
116 | 1-16-02-18-385-021-4 | 0042396887 | 161707129 | 04 | 29 | Nur Kholifah | P | Indramayu | 03-06-04 | Casmadi |
117 | 1-16-02-18-407-021-4 | 0042397462 | 161707127 | 04 | 30 | Nur Kholik Syahid | L | Indramayu | 03-02-04 | Idin |
118 | 1-16-02-18-407-024-9 | 0042397467 | 161707128 | 04 | 31 | Ririn Riyanti | P | Indramayu | 22-03-04 | Dirja |
119 | 1-16-02-18-415-033-8 | 0045571073 | 161707131 | 04 | 32 | Syahbi Haffis | L | Indramayu | 22-01-04 | Hariri |
120 | 1-16-06-09-048-044-5 | 0033512957 | 171807134 | 04 | 33 | Zahran Farid | L | Bandung | 13-09-03 | Fauzi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar