DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BSM TAHUN 2018
No | Kelas | Nama PD | Nama Ibu Kandung | Tanggal Lahir | NISN | Tahun Periode |
1 | Kelas 9F | ABDUL GHONI | JENAB | 2000-02-13 | 0008835242 | 2015 |
2 | Kelas 8A | ABDUL ROKMAN | RAMINI | 2003-10-05 | 0031378748 | 2018 |
3 | Kelas 7A | ADE ARDIANSYAH | SUTIAH | 2004-04-27 | 0045571087 | 2017 |
4 | 8 E | ADE LANANG BUJAKSONO | INATI | 2002-05-23 | 0026954657 | 2015 |
5 | Kelas 7A | ADELIA SAPUTRA | KARNI | 2004-04-13 | 0046405668 | 2017 |
6 | Kelas 8C | ADELIA SAPUTRA | KARNI | 2004-04-13 | 0046405668 | 2018 |
7 | kelas 9. | ADIBAH NUR FAUZIAH | CATIRAH | 2001-08-20 | 0017418770 | 2018 |
8 | kelas 9. | ADISTY GITA CAHYANI | YULIK FIKRIYAH | 2002-04-02 | 0023816562 | 2018 |
9 | Kelas 7A | AFIF PRASETYO ADJIE | MAESUROH | 2004-04-04 | 0040092361 | 2017 |
10 | kelas 9. | AGUNG ADI PRATAMA | WASTINI | 2002-02-23 | 0020889697 | 2018 |
11 | Kelas 8A | AGUS JAMRONI | ASMINAH | 2001-03-01 | 0013778761 | 2015 |
12 | kelas 9. | AGUS PRIYANTO | WALINAH | 2002-03-25 | 0023816561 | 2018 |
13 | Kelas 8B | AGUSTIYAN | KENI | 2004-08-21 | 0030267363 | 2018 |
14 | Kelas 8A | AHMAD ABDUL AZIZ | RUSMAWATI | 2004-11-18 | 0045571117 | 2018 |
15 | Kelas 8A | AHMAD AROHMAN | SURYATI | 2004-07-02 | 0042396215 | 2018 |
16 | Kelas 9A | AHMAD FAUZAN | BOAS | 2003-01-20 | 0039799073 | 2018 |
17 | Kelas 7A | AKHMAD ALFRI ARDIANSYAH | SUTIYARSIH | 2003-08-04 | 0036275885 | 2018 |
18 | KELAS 9 B | AKHMAD SANDI | SRI UNYATI | 2000-04-19 | 0002962643 | 2016 |
19 | KELAS 9 B | AKHMAD SANDI | SRI UNYATI | 2000-04-19 | 0002962643 | 2017 |
20 | Kelas 8D | AKHMAL FERDIANSYAH | WASTIAH | 2004-05-02 | 0049838600 | 2018 |
21 | Kelas 8C | AKMAD FADILAH | KASTIRI | 2004-06-25 | 0045571098 | 2018 |
22 | Kelas 9C | AKMAL SAYADJI | ANISA | 2002-12-31 | 0020889739 | 2017 |
23 | Kelas 9A | ALFIYANI | RASITI | 2003-03-20 | 0038636253 | 2018 |
24 | kelas 8. | ALI IMRON | DASPEM | 2002-07-12 | 0025092497 | 2018 |
25 | kelas 9. | ALPIYAN FAKHRUROZI | ERNI | 2000-11-08 | 0020889708 | 2018 |
26 | Kelas 7E | AMELIA | TIAH | 2005-03-16 | 0058949322 | 2018 |
27 | Kelas 7E | ANDRES DARMAWAN | DARYATI | 2004-12-29 | 0045813246 | 2018 |
28 | KELAS 9 B | ANGGITA | SUNERI | 1999-04-23 | 9990181468 | 2016 |
29 | Kelas 7B | ANIS NURYATI | WATI | 2005-04-16 | 2018 | |
30 | Kelas 9B | ANISAH FITRI | CARNIAH | 2004-01-13 | 0031227019 | 2018 |
31 | Kelas 9B | ANIYAH | SUTANI | 2003-02-02 | 0038636247 | 2018 |
32 | Kelas 7D | ANNAH ZAENAH | KARIROH | 2005-03-11 | 0051857908 | 2018 |
33 | kelas 9. | ANNISA | IDAH | 2003-01-12 | 0036639525 | 2018 |
34 | kelas 8. | ANNUR AKBAR BAHAGIA | SITI SAROH | 2003-10-10 | 0031378509 | 2018 |
35 | Kelas 9E | ANUGRAH PUTRA | KASTIRAH | 2001-07-07 | 0005751260 | 2015 |
36 | Kelas 8D | APRILIYANTI | KAMINAH | 1999-04-27 | 9993233362 | 2015 |
37 | kelas 9. | APRILL LIANI | TARSINIH | 2002-04-17 | 0023816993 | 2018 |
38 | kelas 9. | ARDI SARUDIN | TASUTIM | 2001-05-25 | 0018456161 | 2018 |
39 | Kelas 8B | ARI FEBRIYADI | WASTIRIH | 2003-02-28 | 0036275154 | 2018 |
40 | Kelas 9G | ARIFUDIN | SAMINIH | 2000-10-25 | 0005751189 | 2015 |
41 | Kelas 9E | ARISA | KARTINI | 1999-06-21 | 9993233364 | 2015 |
42 | Kelas 9C | ARIYADI | SARIPAH | 1999-11-21 | 9991269383 | 2015 |
43 | 8 B | ASRINI | SUSTIRI | 2002-04-10 | 0025519314 | 2015 |
44 | kelas 8. | ASYIFA FIRDAUS | ELIYA | 2003-07-13 | 0034038008 | 2018 |
45 | 8 D | AUDI HASAN | SULASTRI | 2002-04-22 | 2015 | |
46 | Kelas 9D | AWALIYAH MUSLIMAH | - | 2002-04-23 | 0028814122 | 2017 |
47 | Kelas 7E | AYIP MUHAMMAD | FATIMAH | 2005-11-19 | 0051857910 | 2018 |
48 | Kelas 7B | AYU SARI | SANIRIH | 2004-10-03 | 0045571080 | 2018 |
49 | KELAS 9 D | BANAJI | WADER | 2000-06-29 | 0000521972 | 2016 |
50 | KELAS 9 D | BANAJI | WADER | 2000-06-29 | 0000521972 | 2017 |
51 | 8 D | BONDAN ADI PERMANA | JUNIYAH | 2002-08-30 | 0020377731 | 2015 |
52 | Kelas 8C | BUDI LESMONO | KUNIAH | 2003-12-02 | 0031357612 | 2018 |
53 | Kelas 7B | BUDI TRIYANA | SUNERIH | 2001-04-23 | 0018439967 | 2015 |
54 | Kelas 9B | BUDI TRIYANA | SUNERIH | 2001-04-23 | 0018439967 | 2016 |
55 | Kelas 7A | BULAN | RUBIAWATI | 2004-01-05 | 0044310014 | 2018 |
56 | kelas 8. | DANIEL | RASMINAH | 2003-03-14 | 0038636251 | 2018 |
57 | Kelas 9A | DARIH | PATIAH | 2000-07-17 | 0008553783 | 2015 |
58 | kelas 9. | DARYA | KANIYAH | 2001-11-16 | 0017298169 | 2018 |
59 | Kelas 8A | DARYONO | ROIKA | 2001-05-19 | 0012005442 | 2015 |
60 | KELAS 9 C | DEA ANISA PUTRI | SURINIH BINTI SUHADA | 2001-05-04 | 0012005440 | 2016 |
61 | KELAS 9 C | DEA ANISA PUTRI | SURINIH BINTI SUHADA | 2001-05-04 | 0012005440 | 2017 |
62 | Kelas 9E | DEA APRILA | MARTINI | 2003-04-14 | 0038545901 | 2017 |
63 | Kelas 8B | DEDE ROINI | KOTIJAH | 2004-02-01 | 0042396562 | 2018 |
64 | Kelas 8D | DEDE SETIAWAN | SURYATI | 2003-08-01 | 0031357600 | 2018 |
65 | Kelas 7D | DEFI | KADINI | 2005-01-25 | 0059829120 | 2018 |
66 | Kelas 7E | DEFI MAHARANI | ERNI ASIH | 2006-10-10 | 2018 | |
67 | Kelas 7A | DETY | CARSIH | 2004-11-11 | 2018 | |
68 | Kelas 9D | DEWI HANI | NANI BINTI KARITA | 2000-02-11 | 0005751248 | 2015 |
69 | Kelas 7D | DEWI MULYANA | MUNIROH | 2005-02-25 | 0059659880 | 2018 |
70 | Kelas 8D | DEWI NAWANGWULAN | DARIPAH | 2004-01-26 | 0043373944 | 2018 |
71 | kelas 7. | DIMAS PRIBADI | BADRIYAH | 2004-01-16 | 0042395036 | 2018 |
72 | Kelas 8C | DIYON | SUMINAH | 2003-08-29 | 0030127538 | 2018 |
73 | 9 D | DODI RIYATNA | TUSIAH | 2000-11-24 | 0008832053 | 2015 |
74 | Kelas 9A | DONI MAULANA ROSAN | TARSINIH | 2003-01-17 | 0031392774 | 2018 |
75 | Kelas 7D | DONI SAPUTRA | CARINI | 2004-05-23 | 2018 | |
76 | Kelas 7E | DOSIYANDO | SANTI | 2003-07-01 | 0038592569 | 2018 |
77 | 9 D | DURASID | LAYINAH | 2001-11-15 | 0000661733 | 2015 |
78 | Kelas 8B | EGA IKSANDA | KARSIH | 2003-04-24 | 0035584037 | 2018 |
79 | Kelas 9A | EGA PRAMADI | ATIN MELIAWATI | 2003-05-08 | 0036844043 | 2018 |
80 | Kelas 9B | ELSA AMELIA | WARINI | 2003-03-20 | 0035887781 | 2018 |
81 | 9 C | ERLIANA AZIZAH | NENENG NURHAYATI | 2001-04-18 | 0012116881 | 2015 |
82 | 9 D | ESSA AHMAD SUBARKAH | SUPARMI | 2002-01-24 | 0020357952 | 2015 |
83 | Kelas 7C | EZAH RAHMAWATI | DADI NURHAYATI | 2005-03-27 | 2018 | |
84 | 9 D | FAHAD SYAHBANI | MARYATI | 2001-11-01 | 0020216224 | 2015 |
85 | Kelas 8A | FANI AMANDA LESTARI | ROPIAH | 2001-08-03 | 0013779746 | 2015 |
86 | 9 B | FARKHATIN | BADRIYAH | 2000-01-10 | 0008831920 | 2015 |
87 | 9 C | FATIKAH | ROLIAH BIN AMIN | 2001-02-12 | 0014354330 | 2015 |
88 | Kelas 9C | FATIMAH | ROKASIH | 2003-03-12 | 0034381168 | 2018 |
89 | Kelas 9G | FATKHUDIN | SARNITI | 1999-07-20 | 9996975831 | 2015 |
90 | Kelas 9B | FATMAWATI | CASTIRI | 2002-09-25 | 0025093932 | 2018 |
91 | kelas 7. | FAZRI PRIYANTO | TURIKA | 2003-09-28 | 0032766678 | 2018 |
92 | Kelas 8D | FEBRY SARIFUDIN | RAMINI | 2005-02-25 | 0056418620 | 2018 |
93 | Kelas 7C | FELDY AGUSTIAN | SARINIH | 2004-01-31 | 2018 | |
94 | Kelas 9A | FICKY NUGRAHA | YANTI FIBRIYENTI | 2000-08-07 | 0003233318 | 2015 |
95 | kelas 9. | FIKI JULIANA | SUTIRAH | 2001-06-28 | 0017298162 | 2018 |
96 | Kelas 7C | FITRI KHUSNUL KHOTIMAH | TURENI | 2003-11-24 | 0036273513 | 2018 |
97 | Kelas 8C | FITRI MELINDO | SARIMAH ISIMIN | 2004-11-13 | 0042413352 | 2018 |
98 | Kelas 8D | FITRI SARI | WATI | 2003-12-20 | 0030249806 | 2018 |
99 | Kelas 7A | FIYA ANDINI | AYATI | 2005-06-07 | 0055202087 | 2018 |
100 | Kelas 7A | GILANG DWI RAMADHAN | DIANA SAROTUN | 2005-10-16 | 0051857907 | 2018 |
101 | 9 C | GILANG PAMUNGKAS | SOPIAH | 2001-05-29 | 0011226344 | 2015 |
102 | Kelas 8A | GILANG ROMADHON | ANIYAH | 2003-10-27 | 0038445738 | 2018 |
103 | Kelas 8C | GINA DWI YANTI | RUSWANTI | 2004-09-27 | 0042398046 | 2018 |
104 | Kelas 7D | GUNAWAN | MIAH | 2004-12-10 | 2018 | |
105 | kelas 8. | GUNAWAN | LINA SURLINA | 2002-01-01 | 0027786637 | 2018 |
106 | Kelas 7E | GUSTI ROSAN | ROSKINI | 2005-08-23 | 0058199783 | 2018 |
107 | Kelas 7A | HARIS FADILAH | DASINIH | 2005-06-09 | 0055542308 | 2018 |
108 | KELAS 9 C | HENI PURWATI | SALAMAH | 2001-08-17 | 0012005453 | 2016 |
109 | Kelas 8D | HERI SETIAWAN | CARSINAH | 2004-05-05 | 0045571090 | 2018 |
110 | 9 E | HERLINDA | YATI ERMAWATI | 2001-02-16 | 2015 | |
111 | Kelas 9E | HESTI HASTUTI | SALAMAH | 1999-06-20 | 9993233371 | 2015 |
112 | 9 D | IBNU SAJAT | KARTI | 2000-02-01 | 0013770574 | 2015 |
113 | Kelas 9C | IDA LAELA | TURENI | 2001-08-19 | 0017418528 | 2018 |
114 | Kelas 9B | IIN INDIAWATI | JUNARIH | 2003-07-17 | 0038636264 | 2018 |
115 | kelas 9. | IIN KOMALASARI | TATI SUSILAWATI | 2002-03-22 | 0023714326 | 2018 |
116 | Kelas 8D | IKHWAN SOBRI HERNIUDIN | SUHERNIH | 2003-12-29 | 0035047376 | 2018 |
117 | Kelas 9D | ILHAN MANZIS JULIYANTO | JULIYAH BINTI SAPINGI | 2002-06-28 | 0020889719 | 2017 |
118 | Kelas 7C | ILYAS | SUTIAH | 2004-11-26 | 0045571120 | 2018 |
119 | Kelas 7E | INDRA AROHMAN | KAMINAH | 2005-05-23 | 0053450173 | 2018 |
120 | Kelas 7A | IRGI DWI BAGASTIYO | TITI SUMARTI | 2002-02-10 | '080901013 | 2015 |
121 | Kelas 9C | JODI PERNIAWAN | ONAH | 1999-10-06 | 9993233374 | 2015 |
122 | Kelas 7A | JOHAN SAEFULLAH | EKA WATI | 2005-05-20 | 0057586056 | 2018 |
123 | Kelas 7A | JOHAR MUKHLISIN | ZAETUNIYAH | 2005-08-26 | 0054179201 | 2018 |
124 | Kelas 8E | JUJU MASLIKHA | ROPIKO | 2000-12-14 | 0008831924 | 2015 |
125 | Kelas 9A | KAMELIA | MASTIAH | 2003-08-02 | 0033488233 | 2018 |
126 | Kelas 9A | KANIYAH | KURINI | 2003-10-10 | 0038636271 | 2018 |
127 | Kelas 8B | KARYANI | TAMIRAH | 2004-08-24 | 0046783770 | 2018 |
128 | Kelas 8A | KASTURI | SARTIYEM | 2003-10-12 | 0037840398 | 2018 |
129 | Kelas 9A | KIKI AYU ANJANI | RASITEM | 2002-04-08 | 0030249794 | 2018 |
130 | kelas 9. | KIKI FARIDAH | WASTI'AH | 2003-04-07 | 0011323917 | 2018 |
131 | Kelas 7D | KOMALA SARI | KANERIH | 2004-12-26 | 0045644723 | 2018 |
132 | kelas 9. | KUMEROH | WATI | 2002-08-17 | 0012005573 | 2018 |
133 | KELAS 8 D | KURNIAWAN | KARTINI | 2001-09-21 | 0012005455 | 2016 |
134 | kelas 8. | KURYANENGSIH | KATIMAH | 2002-06-10 | 0025093924 | 2018 |
135 | Kelas 8D | KUSNA ALBA | SATINI | 2003-12-05 | 0038676126 | 2018 |
136 | Kelas 9E | LAZUARDI NOOR | KHUSWATUN KHASANAH | 2002-01-16 | 0020889694 | 2017 |
137 | Kelas 7C | LINTANG MALINI | ETI JUNAETI | 2003-11-03 | 0039699539 | 2018 |
138 | 7 B | LINTANG PUSPA NINGTYAS | APRIYANTI | 2004-08-14 | 0041544272 | 2017 |
139 | Kelas 7C | LINTANG SUKMAWATI | JUNANI | 2003-04-12 | 0042396572 | 2017 |
140 | Kelas 8C | LUKMAN NURHAKIM | WASTINI | 2003-06-24 | 0032845315 | 2018 |
141 | Kelas 9F | MAEMUNAH | DASMI | 1999-05-31 | 9990909452 | 2015 |
142 | Kelas 8D | MAOLANA MALIK IBRAHIM | RASITI | 2003-09-05 | 0045571093 | 2018 |
143 | Kelas 8C | MASLIKA | JURIYAH | 2001-05-02 | 0012005439 | 2015 |
144 | Kelas 8B | MASRIAH | WARKINIH | 2001-12-02 | 0019599934 | 2018 |
145 | Kelas 9E | MAULIDAH | Yetti Hasanah | 2002-05-17 | 0024545702 | 2017 |
146 | kelas 9. | MIMATUN MARIYAH | SUPIAH | 2001-01-18 | 0017418685 | 2018 |
147 | Kelas 8A | MIRA AGWI CELINA | RUMINIH | 2004-08-04 | 0045571092 | 2018 |
148 | KELAS 7 A | MOCHAMAD SEFIAN | KAANAH | 2002-02-24 | 0020889734 | 2016 |
149 | Kelas 7C | MOHAMAD ABDUL WAHAB | SUTARI | 2002-04-11 | 2018 | |
150 | Kelas 8B | MOHAMAD ARIF | RAMINI | 2003-03-25 | 0034906254 | 2018 |
151 | Kelas 8C | MUDIYANTO | SARINIH | 2003-05-14 | 0036273506 | 2018 |
152 | Kelas 9B | MUHAMAD | WAKIAH | 2003-02-10 | 0039042783 | 2018 |
153 | kelas 7. | MUHAMAD FIQIH RAMADA | KURNIASIH | 2003-10-17 | 0038910788 | 2018 |
154 | Kelas 9C | MUHAMAD JAKI | SUNENTI | 2002-04-02 | 0021808328 | 2018 |
155 | Kelas 9A | MUHAMAD SUBHAN | DIAH | 2002-01-13 | 0020889724 | 2018 |
156 | Kelas 8A | MUHAMAD WAHYUDI | SUMARNI | 2002-10-21 | 0025093097 | 2018 |
157 | Kelas 9E | MUHAMMAD RAFLY RHEYNALDY | MARYATI | 2002-09-04 | 0028626090 | 2017 |
158 | Kelas 7A | MUHAMMAD RULLY FIRDAUS | ETI KOMARLIAH | 2005-07-08 | 0054752741 | 2018 |
159 | Kelas 8A | MUKAMMAD ASROVI | KOTINI | 2003-01-13 | 0038636244 | 2018 |
160 | Kelas 9B | MUSTOFA KHUMAEDI | ELLIYAWATI | 1999-07-31 | 9990922144 | 2015 |
161 | Kelas 8A | NAFIT AGIANSYA NUR | MUJIANI | 2004-01-13 | 0042395035 | 2018 |
162 | kelas 8. | NISWAH HIBATURRAHMA | SITI SUFAENAH | 2003-01-15 | 0031378604 | 2018 |
163 | Kelas 7B | NOVI DAMAYANTI | WASIRIH | 2005-11-27 | 0051857912 | 2018 |
164 | kelas 7. | NUR AINI | WASNI | 2003-10-16 | 0038636273 | 2018 |
165 | Kelas 9C | NUR AISA | ESIH | 2000-05-21 | 0002275885 | 2015 |
166 | Kelas 9C | NUR HIDAYAH | - | 2002-08-25 | 0027943403 | 2017 |
167 | kelas 8. | NUR KHOFIPA | WASTINIH | 2003-05-02 | 0034224029 | 2018 |
168 | Kelas 8B | NUR KHOLIK SYAHID | SUPRIYANTI | 2004-02-03 | 0042397462 | 2018 |
169 | Kelas 8B | NUR ROKMAH | SANIAH | 2003-09-17 | 0038636269 | 2018 |
170 | Kelas 9E | NURAENI | NARTIEM | 2000-05-05 | 0002275547 | 2015 |
171 | Kelas 9A | NURAZIZAH | CATU | 2000-09-27 | 0008553787 | 2015 |
172 | Kelas 8A | NURRANTI | DARSINI | 2004-01-01 | 0047861634 | 2018 |
173 | Kelas 7B | NURROKHMAN HIDAYAH | KARSITI | 2005-04-29 | 0053574705 | 2018 |
174 | Kelas 9E | NURUL ANNISA | NANI BT NARUN | 2002-05-06 | 0024503068 | 2017 |
175 | Kelas 8B | PAISAL | MERI | 2003-08-05 | 0035903674 | 2018 |
176 | kelas 9. | PUPUT SYAHFITRI | RASTINI | 2002-10-03 | 0024240385 | 2018 |
177 | kelas 8. | PUTRI HASILTA SARI | CASRIYAH | 2003-06-23 | 0032582217 | 2018 |
178 | Kelas 7E | RAGIL PRADANA | KAPTINIH | 2005-01-23 | 0058777623 | 2018 |
179 | Kelas 9E | RAHMAWATI | KOMARIYAH BINTI KASDUKI | 2001-02-23 | 0012005565 | 2017 |
180 | Kelas 8D | RAMITI | DAMI | 2003-05-17 | 0029922975 | 2018 |
181 | Kelas 9A | RENDI | WASTINI | 2001-10-22 | 0017418774 | 2017 |
182 | Kelas 8C | RESTI PRASILIA | SAMINIH | 2003-04-30 | 0038636284 | 2017 |
183 | Kelas 8D | REZKY HIDAYAT | NIDAHWATI | 2004-04-28 | 0034038013 | 2018 |
184 | Kelas 9F | RHINDI ASTUTI | DARILAH | 1999-11-08 | 2015 | |
185 | Kelas 7E | RIAN | SARIYAH | 2004-03-20 | 0045571081 | 2018 |
186 | Kelas 7A | RIAN | KASTINI | 2005-10-18 | 0056279262 | 2018 |
187 | Kelas 7B | RIDHO AL FARIZI | ROENI | 2005-02-02 | 0054354275 | 2018 |
188 | Kelas 7C | RIKE ADIARTI | PONIYEM | 2004-11-29 | 0049315011 | 2018 |
189 | 9 C | RIKO | DARMINI | 2001-03-18 | 0012005566 | 2015 |
190 | Kelas 8B | RINDI ANTIKA | ERNI ASIH | 2005-01-02 | 0051222988 | 2018 |
191 | kelas 8. | RIO HASAN SASTRA | MARIYAH | 2002-12-31 | 0023816407 | 2018 |
192 | Kelas 7C | RISKI RAMADHANI | WARSITI | 2005-10-10 | 0058912663 | 2018 |
193 | Kelas 8A | RIYAN FEBRIYAN | AMENAH | 2004-02-09 | 0047909064 | 2018 |
194 | Kelas 9A | RIYAN WIJAYA | DAYINI | 2003-07-21 | 0034626619 | 2018 |
195 | Kelas 7C | RIYANTI | MISNI | 2005-03-09 | 0053536585 | 2018 |
196 | Kelas 9A | RIZKI | WIRAYAT | 2003-05-19 | 0038636259 | 2018 |
197 | Kelas 9E | RIZKI FITRI HANDAYANI | KARTINI | 1999-11-08 | 9993233392 | 2015 |
198 | Kelas 9E | RIZKY | SAMIRI BINTI NASITA | 2001-12-28 | 0012343756 | 2017 |
199 | 9 D | ROHMAN WAHYUDI | UNTUNG SURAWATI | 2000-11-02 | 0008832082 | 2015 |
200 | Kelas 7D | ROHMATUN NABILAH | SRI | 2004-02-23 | 0042397463 | 2017 |
201 | Kelas 9C | ROMLAH | SAENI | 1999-08-30 | 9993233871 | 2015 |
202 | 9 E | ROZIKIN | ROBIAH | 2001-05-09 | 0013770565 | 2015 |
203 | kelas 8. | RUDI HARTONO | LISAENI | 2002-07-15 | 0020889710 | 2018 |
204 | Kelas 9B | RUDI HARTONO | LISAENI | 2000-04-12 | 0020889710 | 2018 |
205 | Kelas 9D | SAHRUL FAUZI | - | 2001-09-09 | 0015583714 | 2017 |
206 | Kelas 9C | SAHRUL JUNIARTO | WIWIN WINARSIH | 2003-06-05 | 0031392794 | 2018 |
207 | Kelas 9A | SAHRUL RAMDANI | MUSAROFAH | 2000-11-27 | 0008832098 | 2015 |
208 | kelas 7. | SAIPUL KUSNAN | DARWINI | 2004-07-15 | 0043364111 | 2018 |
209 | Kelas 7B | SAKA | WASNATI | 2004-04-04 | 0044809378 | 2016 |
210 | Kelas 8E | SALEHA | KANITI | 2001-03-03 | 0017298152 | 2015 |
211 | Kelas 7D | SAMSUL SYARIFUDIN | WASIAH | 2004-08-31 | 0046092724 | 2018 |
212 | Kelas 8C | SAMSURI | CASWINAH | 2003-12-17 | 0037850393 | 2018 |
213 | 9 B | SANDI BODYLA CANDRA | PENI HARYATI PITOYO | 2000-10-05 | 0005084067 | 2015 |
214 | kelas 9. | SANDI KURNIAWAN | WARSINIH | 2001-11-23 | 0002304613 | 2018 |
215 | Kelas 7D | SANDI MUAMAR | IIN INDAH SUPRIYATIN | 2004-11-22 | 0045571118 | 2017 |
216 | Kelas 9B | SANTIKA | DARPEN | 2003-04-03 | 0035161672 | 2018 |
217 | Kelas 9C | SARDI | MIROYAH | 1999-11-15 | 0005751227 | 2015 |
218 | 9 D | SELA APRILYATI | NURYATI | 2001-04-23 | 0012005437 | 2015 |
219 | Kelas 8B | SELPIAH | SUKARTI | 2003-09-11 | 0036467922 | 2018 |
220 | 9 E | SHABILLA DAMAYANTI | SULASTRI | 2001-06-07 | 0012005445 | 2015 |
221 | 9 A | SHELLA AUDIATI NURJANA | ETI SUMIYATI | 2000-08-04 | 0004909646 | 2015 |
222 | Kelas 8D | SIFA'UDIN | DASUT | 2003-01-02 | 0030161107 | 2018 |
223 | kelas 8. | SILVY DAMAYANTI | NASIYAH | 2002-11-01 | 0045698162 | 2018 |
224 | 9 B | SINDI FATEKA SARI | ROYINAH | 2000-02-13 | 2015 | |
225 | 9 C | SINTA MELANI | NURYATI | 2000-05-22 | 2015 | |
226 | Kelas 7D | SITI AISYAH | TARPEN | 2001-03-03 | 0012201670 | 2015 |
227 | Kelas 8D | SITI KOMERAH | KARI | 2001-01-10 | 0004909637 | 2015 |
228 | Kelas 9B | SITI NURHALIFAH | MASINIH | 2002-10-16 | 0020889732 | 2018 |
229 | Kelas 9B | SLAMET RAHMAT | KANIRAH (ALMH) | 1999-05-29 | 9990683273 | 2015 |
230 | Kelas 8D | SOBANA | KUNIDAH | 2001-04-16 | 0013770563 | 2015 |
231 | Kelas 9D | SOFYAN IRAWAN | - | 2002-04-08 | 0022984637 | 2017 |
232 | Kelas 7C | SRI AYU NINGSIH | CATEM | 2005-04-13 | 0055670463 | 2018 |
233 | Kelas 8B | SUANTO | SUMYATI | 2004-08-16 | 0048656582 | 2018 |
234 | Kelas 8C | SUBHANDI | KARTI | 2004-08-23 | 0042394960 | 2018 |
235 | Kelas 7D | SUBKHAN | SULASTRI | 2004-08-25 | 0046696649 | 2018 |
236 | Kelas 7A | SUCIPTO | SITI HASANAH | 2005-10-05 | 0053352967 | 2018 |
237 | 9 D | SUHARTO | SRI OKTAVIANI | 2001-02-18 | 0013790125 | 2015 |
238 | KELAS 8 D | SUHERMAN | KASTIYEM | 2002-04-10 | 0012005580 | 2016 |
239 | KELAS 8 D | SUHERMAN | KASTIYEM | 2002-04-10 | 0012005580 | 2017 |
240 | 9 E | SUKINO WIJAYA | SUKEREH | 2001-10-29 | 0012937347 | 2015 |
241 | 9 A | SUKMAJAYA | CASWINAH | 2001-12-18 | 2015 | |
242 | Kelas 9E | SULIWA | Rokanah | 2000-10-28 | 0001947009 | 2017 |
243 | 9 D | SUNENGSIH DEWI PARNI | MARSITI | 2001-07-19 | 2015 | |
244 | Kelas 7E | SUNIRI | LENI | 2004-09-02 | 0042300282 | 2018 |
245 | kelas 9. | SUPRIYAH | WASTI'AH | 2000-06-05 | 0004145671 | 2018 |
246 | Kelas 7E | SURYAMA | IDA ROYANI | 2005-02-09 | 0052080372 | 2018 |
247 | Kelas 7A | SUSANTO | PATIROH | 2006-11-09 | 2018 | |
248 | 9 C | SYAFI'I | KUNAENAH | 2000-03-16 | 0008835196 | 2015 |
249 | Kelas 9G | SYAFI'I | WASIAH | 2000-01-31 | 0002275497 | 2015 |
250 | Kelas 8D | SYAHBI HAFFIS | SRI YANI | 2004-01-22 | 0045571073 | 2018 |
251 | Kelas 7D | SYAIFUL ANWAR | TARINI | 2004-06-08 | 0044940666 | 2018 |
252 | Kelas 8A | TANIYAH VIVIYANA | AAN ANIMAH | 2002-06-05 | 0022441137 | 2017 |
253 | 9 A | TANTRI UTAMI | ASIYAH BT RASIDI AKSAN | 2001-07-24 | 0013777938 | 2015 |
254 | Kelas 8A | TARWADI | CAWINAH | 2003-03-28 | 0038518407 | 2017 |
255 | Kelas 8C | TATI NURFATIMAH | WATINI | 2004-09-29 | 0042394960 | 2018 |
256 | Kelas 7E | TATI SULIASWATI | KARINIH | 2003-10-16 | 0038592570 | 2018 |
257 | Kelas 7D | TEGU SAPUTRA | SUWATI | 2004-07-11 | 0048629418 | 2018 |
258 | Kelas 9C | TIOS TIAR ISNU | LUCIA UNIK UNISDA | 2003-04-23 | 0031390044 | 2018 |
259 | 9 E | TISATUN | MURTI | 2000-02-01 | 0013777925 | 2015 |
260 | Kelas 7E | TIYANDI | RUSTI | 2004-05-28 | 0045392616 | 2018 |
261 | Kelas 8D | TONI IRAWAN | ANIS | 2004-11-17 | 0045571116 | 2018 |
262 | Kelas 9C | TRI AMELIA OCTAVIANI | DARSEM | 2002-10-03 | 0020889731 | 2018 |
263 | Kelas 8C | TRISNAWATI | DIANAH | 2005-06-05 | 0055395318 | 2018 |
264 | 9 B | TRISULA BARKHAT SUBAKTI | SUTINIH | 2001-06-22 | 0017298141 | 2015 |
265 | Kelas 9B | TUTI | ELI | 1998-11-17 | 9980725852 | 2015 |
266 | Kelas 8B | UROHSIYAH | MASITA | 2001-06-19 | 0014292992 | 2015 |
267 | Kelas 7E | UTIK | ALIYAH | 2005-08-11 | 0051859106 | 2018 |
268 | 9 B | VIVI NUR SOLIKHA | UTIN BT SADAQOH | 2001-08-23 | 0013777940 | 2015 |
269 | 9 C | VONNY ANTONIA | ANISAH | 2001-01-10 | 0017316031 | 2015 |
270 | Kelas 9A | WAHYU HIDAYAT | KUSNIYATI | 2003-09-18 | 0039547064 | 2018 |
271 | Kelas 9C | WAHYU RAMADHANI | KANISAH | 2003-01-21 | 0031356884 | 2018 |
272 | Kelas 8B | WAHYUNI | KARTISEM | 2004-12-11 | 0045571114 | 2018 |
273 | 9 B | WANDIROH ARDIANSYAH | DANYEM | 2000-03-10 | 0005084087 | 2015 |
274 | Kelas 8B | WANTONO | SRI MULYATI | 2003-02-22 | 0036483923 | 2017 |
275 | 9 A | WARSANA | KARI BINTI SALIMIN | 2001-07-28 | 0012005571 | 2015 |
276 | Kelas 8A | WAWAN SUWANTO | RUMI | 2002-06-24 | 0020889704 | 2017 |
277 | 9 C | WIDURI | WASNIAH | 2001-09-21 | 0012005574 | 2015 |
