No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat | SKHUN | Data Ayah | Data Ibu | No Pes. UN SD | No Seri Ijazah | kelas |
Nama | Nama | ||||||||||||
1 | Ade Lusi Ditta Triana | 171807002 | P | 0044966861 | Indramayu | 2004-05-30 | Blok Karanganyar | DN-02 Dd 0256389 | Cakyomo | Sutriah | 1-16-02-12-510-026-7 | DN-02 Dd/06 0259177 | Kelas 9A |
2 | Adede Al Fidha | 171807027 | P | 0045392614 | Indramayu | 2004-03-04 | Blok Lomod | DN-02 Dd 18407002 | Wahidin Riswanto | Nurningsih | 1-17-02-18-407-002-7 | DN-02 Dd/06 0524451 | Kelas 9A |
3 | Agustina Retno Sari | 171807003 | P | 0038636267 | Indramayu | 2003-08-16 | Blok Tersi | DN-02 Dd 18415034 | Dwi Tanto | Susilawati | 1-17-02-18-415-034-7 | DN-02 Dd/06 0524640 | Kelas 9A |
4 | Akhmad Alfri Ardiansyah | 171807004 | L | 0036275885 | Indramayu | 2003-08-04 | Blok Pasar | DN-02 Dd 18407042 | Joharih | Sutiyarsih | 1-17-02-18-407-042-7 | DN-02 Dd/06 0524491 | Kelas 9A |
5 | Aminah Farhati | 171807028 | P | 0045964469 | Pandeglang | 2004-10-16 | Blok Kepuh | DN-30 Dd 0115243 | Lukman Hakim | Misnawati | 1-17-30-06-866-002-7 | DN-30 Dd/06 0104060 | Kelas 9A |
6 | Anis Nuryati | 171807029 | P | 0057125400 | Cirebon | 2005-04-16 | Dusun Kalentanjung | Taryana | Wati | 1-17-02-16-648-008-9 | DN-02 Dd/06 0453694 | Kelas 9A | |
7 | April Liyani | 171807005 | P | 0056537201 | Indramayu | 2005-04-27 | Blok Gumiwang Utara | DN-02 Dd 18424002 | Ahmad Jumaya | Hj. Maesaroh Jaroh | 1-17-02-18-424-002-7 | DN-02 Dd/060524823 | Kelas 9A |
8 | Asri Alfiyana | 171807006 | P | 0045392631 | Indramayu | 2004-12-19 | Blok Pasar | DN-02 Dd 18407006 | Asopu Budihartono | Maelah | 1-17-02-18-407-006-3 | DN-02 Dd/06 0524455 | Kelas 9A |
9 | Aula Ibnu Andrianto | 171807030 | L | 0046817697 | Cirebon | 2004-08-23 | Blok Bojongmelati | DN-02 Dd 18467009 | Sinto Hendro Prabowo | Atiah Aminah | 1-17-02-18-467-009-8 | DN-02 Dd/06 0525614 | Kelas 9A |
10 | Ayu Sari | 171807031 | P | 0045571080 | Indramayu | 2004-10-03 | Gedangan | DN-02 Dd 18415009 | Kadminah | Sanirih | 1-17-02-18-415-009-8 | DN-02 Dd/06 0524615 | Kelas 9A |
11 | Bulan | 171807007 | P | 0044310014 | Indramayu | 2004-01-05 | Blok Como | DN-02 Dd18374002 | Jamali | Rubiawati | 1-17-02-18-374-002-7 | DN-02 Dd/06 0523641 | Kelas 9A |
12 | Cici Rahanica | 171807032 | P | 0045404939 | Indramayu | 2004-02-25 | Blok Jatipendek | DN-02 Dd 18407010 | Solikhin | Ratinih | 1-17-02-18-407-010-7 | DN-02 Dd/06 0524459 | Kelas 9A |
13 | Coki Andriyanto | 171807033 | L | 0045527493 | Indramayu | 2004-07-27 | Blok Karanganyar | DN-02 Dd 18465005 | Kadinah | Suratmi | 1-17-02-18-465-005-4 | DN-02 Dd/06 0525578 | Kelas 9A |
14 | Dety | 171807008 | P | 0046754776 | Indramayu | 2004-11-11 | Karanganyar | DN-02 Dd 18465007 | Carsih | Carsih | 1-17-02-18-465-007-2 | DN-02 Dd/06 0525580 | Kelas 9A |
15 | Fergiawan | 171807009 | L | 0052814894 | Indramayu | 2005-04-01 | Cadangpinggan | DN-02 Dd 18413005 | Tarsiwan | Tuniyah | 1-17-02-18-413-005-4 | DN-02 Dd/13 0027564 | Kelas 9A |
16 | Gilang Dwi Ramadhan | 171807011 | L | 0051857907 | Indramayu | 2005-10-16 | Gedangan | DN-02 Dd 18415015 | Khaerudin | Diana Sarotun | 1-17-02-18-415-015-2 | Dn-02 Dd/06 0524621 | Kelas 9A |
17 | Haris Fadilah | 171807012 | L | 0055242308 | Indramayu | 2005-06-10 | Blok Sondol | DN-02 Dd 18389008 | Tardi | Dasinih | 1-17-02-18-389-008-9 | DN-02 Dd/06 0524052 | Kelas 9A |
18 | Johar Mukhlisin | 171807014 | L | 0054179201 | Indramayu | 2005-08-26 | Blok Tireng | DN-02 Dd 18405031 | Sunedi | Zaetuniyah | 1-17-02-18-405-031-2 | Dn-02 Dd/06 0524422 | Kelas 9A |
19 | Leli Agustiani | 171807015 | P | 0046228062 | Indramayu | 2004-08-19 | Como | DN-02 Dd 18374012 | Nurhamid | Wahyu Nengsih | 1-17-02-18-374-012-5 | DN-02 Dd/06 0523651 | Kelas 9A |
20 | Maya | 171807016 | P | 0047046382 | Indramayu | 2004-09-17 | Karanganyar | DN-02 Dd 18465015 | Sutirman | Nurasiyah | 1-17-02-18-465-015-2 | DN-02 Dd/06 0525588 | Kelas 9A |
21 | Muhamad Bimo | 171807017 | L | 0046696712 | Indramayu | 2004-05-05 | Kepuh | DN-02 Dd 18405006 | Munadi | Arina Maidar | 1-17-02-18-405-006-3 | DN-02 Dd/06 0524397 | Kelas 9A |
22 | Muhammad Rully Firdaus | 171807018 | L | 0054752741 | Indramayu | 2005-07-08 | Blok Desa | DN-02 Dd 18376017 | Toto Satori | Eti Komarliah | 1-17-02-18-376-017-8 | DN-02 Dd/06 0523685 | Kelas 9A |
23 | Poi Safitri | 171807019 | P | 0046696656 | Indramayu | 2004-08-12 | Blok Buyut Sidum | DN-02 Dd 18397011 | Matori | Samsiyah | 1-17-02-18-397-011-6 | DN-02 Dd/06 0524207 | Kelas 9A |
24 | Sisi Siswidiyanti | 171807022 | P | 0054090805 | Indramayu | 2005-10-23 | Blok Mu'min | DN-02 Dd 18134017 | Tarkudi | Masripah | 1-17-02-18-124-017-8 | DN-02 Dd/06 0516859 | Kelas 9A |
25 | Siska | 171807023 | P | 0045488449 | Indramayu | 2004-10-08 | Blok Lomod | DN-02 Dd 18407029 | Yadi | Watminah | 1-17-02-18-407-029-4 | DN-02 Dd/06 0524478 | Kelas 9A |
26 | Sucipto | 171807024 | L | 0053352967 | Indramayu | 2005-10-05 | Blok Jatipendek | DN-02 Dd 18405032 | Caryadi | Siti Hasanah | 1-17-02-18-405-032-9 | DN-02 Dd/06 0524423 | Kelas 9A |
27 | Suhela | 171807025 | P | 0047274947 | Cirebon | 2004-12-13 | Blok Como | DN-02 Dd 18374024 | Sanaji | Sumini | 1-17-02-18-374-024-9 | DN-02 Dd/06 0523663 | Kelas 9A |
28 | Aditia Syaputra | 171807055 | L | 0046696720 | Indramayu | 2004-10-12 | Blok Mon | DN-02 Dd 18405012 | Khariri | Khaerunisa | 1-17-02-18-405-012-5 | DN-02 Dd/06 0524403 | Kelas 9B |
29 | Ahmad Antoni | 171807056 | L | 0043373941 | Indramayu | 2004-03-24 | Blok Jangleng | DN-02 Dd 18376001 | Suendang | Castinah | 1-17-02-18-376-001-8 | DN-02 Dd/06 0523669 | Kelas 9B |
30 | Aniyah | 171807057 | P | 0041489280 | Indramayu | 2004-06-30 | Blok Laban | DN-02 Dd 18465003 | Caritem | Caritem | 1-17-02-18-465-003-6 | DN-02 Dd/06 0525576 | Kelas 9B |
31 | Dandi | 171807034 | L | 0051653480 | Indramayu | 2005-04-29 | Blok Plumbon | DN-02 Dd 18407040 | Suradi Purwanto | Cutiri | 1-17-02-18-407-040-8 | DN-02 Dd/06 0524489 | Kelas 9B |
32 | Ezah Rahmawati | 171807059 | P | 0051857898 | Indramayu | 2005-03-27 | Gedangan | DN-02 Dd 18415013 | Kahar | Dadi Nurhayati | 1-17-02-18-415-013-4 | DN-02 Dd/06 0524619 | Kelas 9B |
33 | Fiandra Putra Pamungkas | 171807061 | L | 0052504244 | Indramayu | 2005-03-18 | Blok Como | DN-02 Dd 18374006 | Kamal | Muriah | 1-17-02-18-374-006-3 | DN-02 Dd/06 0523645 | Kelas 9B |
34 | Fitri Khusnul Khotimah | 171807062 | P | 0036273513 | Indramayu | 2003-11-24 | Blok Darung | DN-02 Dd 18388002 | Karnita | Tureni | 1-17-02-18-388-002-7 | DN-02 Dd/06 0523993 | Kelas 9B |
35 | Hanny Pinkca Tiwi | 171807063 | P | 0058038856 | Indramayu | 2005-09-15 | Blok Como | DN-02 Dd 18374009 | Sunanto | Suryani | 1-17-02-18-374-009-8 | DN-02 Dd/06 0523648 | Kelas 9B |
36 | Ilyas | 171807064 | L | 0045571120 | Indramayu | 2004-11-26 | Gedangan | DN-02 Dd 18415016 | Tohir | Sutiah | 1-17-02-18-415-016-9 | DN-02 Dd/06 0524622 | Kelas 9B |
37 | Ismail | 171807036 | L | 0051475279 | Indramayu | 2005-06-09 | Cadangpinggan | DN-02 Dd 18413010 | Rastawi | Suminih | 1-17-02-18-413-010-7 | DN-02 Dd/13 0027569 | Kelas 9B |
38 | Kaefiyah Qolbi Barusman | 171807037 | P | 0047571758 | Indramayu | 2004-09-07 | Blok Desa | Bahruzzaman | Nurbaeti | 1-17-02-16-359-012-5 | DN-02 Dd/06 0443116 | Kelas 9B | |
39 | Kasyifah Khaerani | 171807038 | P | 0057328861 | Indramayu | 2005-05-01 | Blok H Ismail | DN-02 Dd 18396022 | Adi Jamroni | Khanifah | 1-17-02-18-396-022-3 | DN-02 Dd/06 0524196 | Kelas 9B |
40 | Moh. Fajar Jaelani | 171807041 | L | 0033323773 | Cirebon | 2003-08-03 | Cadangpinggan Kulon | DN-02 Dd 18413020 | Ahmad | Nur Jenab | 1-17-02-18-413-020-5 | DN-02 Dd/13 0027579 | Kelas 9B |
41 | Mohamad Abdul Wahab | 171807066 | L | 0021149538 | Indramayu | 2002-04-11 | Blok Mon | DN-02 Dd 18405001 | Muslik | Sutari | 1-17-02-18-405-001-8 | DN-02 Dd/06 0524392 | Kelas 9B |
42 | Mohamad Rafli | 171807067 | L | 0051857911 | Indramayu | 2005-11-20 | Blok Sondol | DN-02 Dd 18415018 | Dewi Andriyani | Dewi Andriyani | 1-17-02-18-415-018-7 | DN-02 Dd/06 0524624 | Kelas 9B |
43 | Muhamad Rafiul Tegar | 171807042 | L | 0045571872 | Indramayu | 2004-10-11 | Gedangan | DN-02 Dd 18426003 | Sutrisno | Nurhayati | 1-17-02-18-426-003-6 | DN-02 Dd/06 0524850 | Kelas 9B |
44 | Mujahid | 171807043 | L | 0027727359 | Cirebon | 2002-10-17 | Blok Como | DN-02 Dd 18374001 | Askiwo | Daeni | 1-17-02-18-374-001-8 | DN-02 Dd/06 0523640 | Kelas 9B |
45 | Nazril Ilham | 171807068 | L | 0039359145 | Indramayu | 2005-02-11 | Blok Como | DN-02 Dd 18374025 | Ciukandiro | Fitri Indrayani | 1-17-02-18-374-025-8 | DN-02 Dd/06 0523664 | Kelas 9B |
46 | Nitalia | 171807044 | P | 0044758719 | Indramayu | 2004-06-19 | Blok Pulocangak | DN-02 Dd 18407025 | Suwani | Rasem | 1-17-02-18-407-025-8 | DN-02 Dd/06 0524474 | Kelas 9B |
47 | Novi Damayanti | 171807045 | P | 0051857912 | Indramayu | 2005-11-27 | Gedangan | DN-02 Dd 18415020 | Wasirih | Wasirih | 1-17-02-18-415-020-5 | DN-02 Dd/06 0524626 | Kelas 9B |
48 | Nurrokhman Hidayah | 171807046 | L | 0053574705 | Indramayu | 2005-04-29 | Blok Como | DN-02 Dd 18374014 | Suma | Karsiti | 1-17-02-18-374-014-3 | DN-02 Dd/06 0523653 | Kelas 9B |
49 | Nurul Baldah Sakinah | 171807047 | P | 0049514902 | Indramayu | 2004-10-05 | Cadangpinggan | DN-04 Dd 0012605 | Sunyoto | Heni Setyastuti | 1-17-04-02-156-013-4 | DN-04 Dd/06 0010681 | Kelas 9B |
50 | Ridho Al Farizi | 171807049 | L | 0054354275 | Indramayu | 2005-02-02 | Blok Jatipendek | DN-02 Dd 18405019 | Sobana | Roeni | 1-17-02-18-405-019-6 | DN-02 Dd/06 0524410 | Kelas 9B |
51 | Saurip | 171807050 | L | 0049932408 | Indramayu | 2004-04-25 | Blok Como | DN-02 Dd 18376018 | Damiah | Damiah | 1-17-02-18-376-018-7 | DN-02 Dd/06 0523686 | Kelas 9B |
52 | Sepani Fadilah | 171807051 | P | 0058588902 | Indramayu | 2005-08-19 | Blok Como | DN-02 Dd 18374020 | Muhamad Padli | Siti Soleha | 1-17-02-18-374-020-5 | DN-02 Dd/06 0523659 | Kelas 9B |
53 | Siti Aoliyah | 171807052 | P | 0059821910 | Indramayu | 2005-11-29 | Blok Pesantren | DN-02 Dd 18164023 | Tabroni | Mahrudah | 1-17-02-18-164-023-2 | DN-02 Dd/06 0517992 | Kelas 9B |
54 | Susilawati | 171807054 | P | 0057297259 | Cirebon | 2005-02-22 | Wanakajir | Kontar | Taryumi | 1-17-02-16-648-020-5 | DN-02 Dd/06 0453706 | Kelas 9B | |
55 | Ahmad Mungdhorin | 171807081 | L | 0047280942 | Indramayu | 2004-01-07 | Blok Mon | DN-02 Dd 18405039 | Ismail | Badriyah | 1-17-02-18-405-039-2 | DN-02 Dd/06 0524430 | Kelas 9C |
56 | Annah Zaenah | 171807082 | P | 0051857908 | Indramayu | 2005-03-11 | Gedangan | Sukarih | Kariroh | 1-17-02-38-061-015-2 | MI-06 100070705 | Kelas 9C | |
57 | Defi | 171807083 | P | 0059829120 | Indramayu | 2005-01-25 | Gedangan | DN-02 Dd 18415010 | Samiun | Kadini | 1-17-02-18-415-010-7 | DN-02 Dd/06 0524616 | Kelas 9C |
58 | Doni Saputra | 171807085 | L | 0047972655 | Indramayu | 2004-05-23 | Cadangpinggan Kulon | DN-02 Dd 18413003 | Jumad | Carini | 1-17-02-18-413-003-6 | DN-02 Dd/13 0027562 | Kelas 9C |
59 | Gunawan | 171807086 | L | 0047098388 | Indramayu | 2004-12-10 | Cadangpinggan Kulon | DN-02 Dd 18413006 | Sawal | Miah | 1-17-02-18-413-006-3 | DN-02 Dd/13 0027565 | Kelas 9C |
60 | Henry Rivaldi | 171807087 | L | 0052893150 | Indramayu | 2005-03-02 | Blok Jangleng | DN-02 Dd 18376007 | Gandi Erawan | Kusmiyati | 1-17-02-18-376-007-2 | DN-02 Dd/06 0523675 | Kelas 9C |
61 | Komala Sari | 171807088 | P | 0045644723 | Indramayu | 2004-12-26 | Blok Como | DN-02 Dd 18374011 | Darsono | Kanerih | 1-17-02-18-374-011-6 | DN-02 Dd/06 0523650 | Kelas 9C |
62 | Lissa Amelia | 171807089 | P | 0055181136 | Indramayu | 2005-01-29 | Gang Langki | DN-02 Dd 18414011 | Maksuri | Raidah | 1-17-02-18-414-011-6 | DN-02 Dd/06 0524594 | Kelas 9C |
63 | Muhammad Rizal Al Farizi | 171807090 | L | 0046791313 | Karawang | 2004-12-21 | Blok Cilengkong | DN-02 Dd 18373029 | Nanang Suryanang | Kadijah | 1-17-02-18-373-029-4 | DN-02 Dd/06 0523617 | Kelas 9C |
64 | Rike Adiarti | 171807069 | P | 0049315011 | Indramayu | 2004-11-29 | Blok Como | DN-02 Dd 18374017 | Ratijah | Poniyem | 1-17-02-18-374-017-8 | DN-02 Dd/06 0523656 | Kelas 9C |
65 | Riski Ramdhani | 171807070 | L | 0058912663 | Indramayu | 2005-10-10 | Blok Tersi | DN-02 Dd 18415026 | Kaminah | Warsiti | 1-17-02-18-415-026-7 | DN-02 Dd/06 0524632 | Kelas 9C |
66 | Riyanti | 171807071 | P | 0053536585 | Cirebon | 2005-03-09 | Blok Como | DN-02 Dd 18374016 | Raswan | Misni | 1-17-02-18-374-016-9 | DN-02 Dd/06 0523655 | Kelas 9C |
67 | Rizki Diana | 171807091 | L | 0046791361 | Indramayu | 2004-07-09 | Blok Cilengkong | DN-02 Dd 18373034 | Casnadi | Rasminah | 1-17-02-18-373-034-7 | DN-02 Dd/06 0523622 | Kelas 9C |
68 | Rizky Firdaus | 171807092 | L | 0051664063 | Indramayu | 2005-02-11 | Blok Masjid | Tarya | Sulpiyah | 1-17-02-38-058-001-8 | MI-06 100070628 | Kelas 9C | |
69 | Sahela | 171807093 | P | 0064154181 | Indramayu | 2006-01-07 | Blok Como | DN-02 Dd 18374019 | Sunardi | Nurokmah | 1-17-02-18-374-019-6 | DN-02 Dd/06 0523658 | Kelas 9C |
70 | Samsul Ma'arif | 171807072 | L | 0058662037 | Indramayu | 2005-07-09 | Blok Sondol | DN-02 Dd 18389019 | Carsono | Tarmiyati | 1-17-02-18-389-019-6 | DN-02 Dd/06 0524063 | Kelas 9C |
71 | Samsul Syarifudin | 171807094 | L | 0046092724 | Indramayu | 2004-08-31 | Cadangpinggan Kulon | DN-02 Dd 18413015 | Daskuri | Wasiah | 1-17-02-18-413-015-2 | DN-02 Dd/13 0027574 | Kelas 9C |
72 | Santi Fadilah Manap | 171807095 | P | 0044878067 | Indramayu | 2004-09-21 | Blok Karanganyar | DN-02 Dd 18465030 | Abdul Manap | Iin | 1-17-02-18-465-030-3 | DN-02 Dd/06 0525603 | Kelas 9C |
73 | Sasi Agtus | 171807096 | L | 0044675332 | Indramayu | 2004-08-17 | Blok Masjid | Yusup Haryanto | Titiha | 1-17-02-38-058-008-9 | MI-06 100070635 | Kelas 9C | |
74 | Siti Istikomah | 171807073 | P | 0041121810 | Indramayu | 2004-03-19 | Blok Como | DN-03 Dd 11524 | Eryanto | Sri Palimah | 1-17-03-16-521-015-2 | DN-03 Dd/06 0192653 | Kelas 9C |
75 | Sri Ayu Ningsih | 171807076 | P | 0055670463 | Indramayu | 2005-04-13 | Blok Como | DN-02 Dd 18374018 | Sarnawi | Catem | 1-17-02-18-374-018-7 | DN-02 Dd/06 0523657 | Kelas 9C |
76 | Subkhan | 171807097 | L | 0046696649 | Indramayu | 2004-08-25 | Blok Masjid | DN-02 Dd 18394012 | Munif | Sulastri | 1-17-02-18-394-012-5 | DN-02 Dd/06 0524152 | Kelas 9C |
77 | Sugiliyanto | 171807074 | L | 0049536976 | Indramayu | 2004-09-22 | Kliwed | DN-02 Dd 18389021 | Karyanto | Sunenti | 1-17-02-18-389-021-4 | DN-02 Dd/06 0524065 | Kelas 9C |
78 | Tiara Nazwa Bearnya Putri | 171807075 | P | 0038907372 | Bekasi | 2005-04-18 | Jalan Makrik | DN-02 Dd 033830623 | Barnas | Nia Kurniasih | 1-17-02-03-383-062-3 | DN-02 Dd/06 0067211 | Kelas 9C |
79 | Wahid Saefuddin | 171807077 | L | 0046791645 | Indramayu | 2004-10-22 | Blok Cilengkong | DN-02 Dd 18373043 | Mukamad | Tarsimah | 1-17-02-18-373-043-6 | DN-02 Dd/06 0523631 | Kelas 9C |
80 | Wiwit Regina Putri | 171807078 | P | 0055020977 | Indramayu | 2005-05-21 | Karanganyar | DN-02 Dd 18465024 | Jajat Sudrajat | Cahya Negsih | 1-17-02-18-465-024-9 | DN-02 Dd/06 0525597 | Kelas 9C |
81 | Zulfi Awwalina | 171807079 | P | 0058873184 | Indramayu | 2005-09-10 | Blok Darung | DN-02 Dd 18388049 | Badrudin | Tuniyah | 1-17-02-18-388-049-8 | DN-02 Dd/06 0524040 | Kelas 9C |
82 | Amelia | 171807105 | P | 0058949322 | Cirebon | 2005-03-16 | Wanakajir | Mohamad Rodli | Tiah | 1-17-02-16-648-025-8 | DN-02 Dd/06 0453711 | Kelas 9D | |
83 | Andres Darmawan | 171807106 | L | 0045813246 | Indramayu | 2004-12-29 | Blok Karanganyar | DN-02 Dd 18465002 | Surnata | Daryati | 1-17-02-18-465-002-7 | DN-02 Dd/06 0525575 | Kelas 9D |
84 | Anggi Haevani | 171807107 | P | 0048926718 | Indramayu | 2004-08-29 | Blok Binaria | Sunardi | Sutiah | 1-17-02-18-407-001-8 | DN-02 Dd/06 0524450 | Kelas 9D | |
85 | Ayip Muhammad | 171807104 | L | 0051857910 | Indramayu | 2005-11-19 | Gedangan | DN-02 Dd 18415007 | Mugeni | Fatimah | 1-17-02-18-415-007-2 | DN-02 Dd/06 0524613 | Kelas 9D |
86 | Dedi Susanto | 181908103 | L | 0054214064 | Indramayu | 2005-04-04 | Gumiwang Utara | Sajim | Sriyati | 1-17-02-18-424-003-6 | DN-02 Dd/06 0524824 | Kelas 9D | |
87 | Devi Maharani | 171807108 | P | 0051859108 | Indramayu | 2005-11-10 | Blok Gedangan | DN-02 Dd 18426002 | Kartono | Erni Asih | 1-17-02-18-426-002-7 | DN-02 Dd/06 0524849 | Kelas 9D |
88 | Dosiyando | 171807109 | L | 0038592569 | Indramayu | 2003-07-01 | Jati Pendek | DN-02 Dd 18407013 | Tarso | Santi | 1-17-02-18-407-013-4 | DN-02 Dd/06 0524462 | Kelas 9D |
89 | Indra Arohman | 171807114 | L | 0053450173 | Indramayu | 2005-05-23 | Cilengkong | DN-02 Dd 18373018 | Surmadi | Kaminah | 1-17-02-18-373-018-7 | DN-02 Dd/06 0523606 | Kelas 9D |
90 | Lola Debora | 171807115 | P | 0053816714 | Indramayu | 2005-03-02 | Jengkok Barat | DN-02 Dd 18427023 | Sukardi | Yanti | 1-17-02-18-427-023-2 | DN-02 Dd/06 0524878 | Kelas 9D |
91 | Nita Febri Andini | 192009137 | P | 0054329040 | Indramayu | 2005-02-22 | Blok Ii Karangsari | DN-02 Dd 18668018 | Abd Hamid | Casminih | 1-17-02-18-668-018-7 | DN-02 Dd/06 0531284 | Kelas 9D |
92 | Nur Aida Zalwa | 181908096 | P | 0053352882 | Indramayu | 2005-11-08 | Blok Prapatan | DN-02 Dd 18394011 | Syamsudin | Hubiyah | 1-17-02-18-394-011-6 | DN-02 Dd/06 0524151 | Kelas 9D |
93 | Nur Khabibah | 171807118 | P | 0045333582 | Indramayu | 2004-08-13 | Blok Pasar | DN-02 Dd 18386034 | Jupri | Suripah | 1-17-02-18-386-034-7 | DN-02 Dd/06 0523962 | Kelas 9D |
94 | Ragil Pradana | 171807120 | L | 0058777623 | Cirebon | 2005-01-23 | Blok Bojong | DN-02 Dd 18389018 | Samin Supriyatna | Kaptinih | 1-17-02-18-389-018-7 | DN-02 Dd/06 0524062 | Kelas 9D |
95 | Refi Yanto | 171807121 | L | 0046332980 | Indramayu | 2004-04-05 | Jangleng | DN-02 Dd 18376011 | Mulyadi | Kurnia | 1-17-02-18-376-011-6 | DN-02 Dd/06 0523679 | Kelas 9D |
96 | Rian | 171807122 | L | 0045571081 | Indramayu | 2004-03-20 | Gedangan | Dursin | Sariyah | 1-17-02-18-415-024-9 | DN-02 Dd/06 0524630 | Kelas 9D | |
97 | Rochmat Hadi | 171807124 | L | 0055498998 | Indramayu | 2005-02-24 | Blok Como | DN-02 Dd 18374015 | Surakhman | Narni | 1-17-02-18-374-015-2 | DN-02 Dd/06 0523654 | Kelas 9D |
98 | Soni Julio | 171807125 | L | 0046791590 | Indramayu | 2004-07-28 | Blok Cilengkong | DN-02 Dd 18373037 | Daryono | Masniah | 1-17-02-18-373-037-4 | DN-02 Dd/06 0523625 | Kelas 9D |
99 | Suniri | 171807126 | P | 0042300282 | Indramayu | 2004-09-02 | Gedangan | DN-02 Dd 18415028 | Sudirman | Leni | 1-17-02-18-415-028-5 | DN-02 Dd/06 0524634 | Kelas 9D |
100 | Suryama | 171807127 | L | 0052080372 | Indramayu | 2005-02-09 | Blok Karanganyar | DN-02 Dd 18465020 | Jaedi | Ida Royani | 1-17-02-18-465-020-5 | DN-02 Dd/06 0525593 | Kelas 9D |
101 | Syaiful Anwar | 171807099 | L | 0044940666 | Indramayu | 2004-06-08 | Gedangan | DN-02 Dd 18415029 | Mastoni | Tarini | 1-17-02-18-415-029-4 | DN-06 Dd/06 0524635 | Kelas 9D |
102 | Tati Suliaswati | 171807128 | P | 0038592570 | Indramayu | 2003-10-16 | Blok Pulocangak | DN-02 Dd 18407032 | Salim | Karinih | 1-17-02-18-476-032-9 | DN-02 Dd/06 0524481 | Kelas 9D |
103 | Tiyandi | 171807129 | L | 0045392616 | Indramayu | 2004-05-26 | Blok Lomod | DN-02 Dd 18407034 | Makyadi | Rusti | 1-17-02-18-407-034-7 | DN-02 Dd/06 0524483 | Kelas 9D |
104 | Utik | 171807130 | P | 0051859106 | Indramayu | 2005-08-11 | Tersana | DN-02 Dd 18426006 | Rasmidi | Aliyah | 1-17-02-18-426-006-3 | DN-02 Dd/06 0524853 | Kelas 9D |
105 | Waniah | 171807101 | P | 0051859100 | Indramayu | 2005-03-15 | Geladri | DN-02 Dd 18426007 | Daspani | Karinah | 1-17-02-18-426-007-2 | DN-02 Dd/06 0524854 | Kelas 9D |
106 | Wayah Fadillah | 171807102 | P | 0048996651 | Indramayu | 2004-02-21 | Blok Como | DN-02 Dd 18374022 | Wasna | Romlah | 1-17-02-18-374-022-3 | DN-02 Dd/06 0523661 | Kelas 9D |
107 | Wiwit Sapitri | 171807103 | P | 0057142546 | Indramayu | 2005-05-18 | Blok Lomod | Jaenuri | Dasti | 1-17-02-18-407-036-5 | Kelas 9D |
DAFTAR CALON PESERTA UJIAN NASIONAL LTAHUN 2019/2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar