PANGKAT, GOLONGAN RUANG, JABATAN FUNGSIONAL GURU, ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sumber Gambar : https://www.slideshare.net/def1t/sosialisasi-jabatan-fungsional-perencana
PANGKAT, GOLONGAN RUANG, JABATAN FUNGSIONAL GURU, ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
I. PANGKAT GOLONGAN RUANG Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2000 | |
| | | | | |
| No | PANGKAT | GOLONGAN | RUANG |
| 1 | Juru Muda | I | a |
| 2 | Juru Muda Tingkat I | I | b |
| 3 | Juru | I | c |
| 4 | Juru Tingkat I | I | d |
| 5 | Pengatur Muda | II | a |
| 6 | Pengatur Muda Tingkat I | II | b |
| 7 | Pengatur | II | c |
| 8 | Pengatur Tingkat I | II | d |
| 9 | Penata Muda | III | a |
| 10 | Penata Muda Tingkat I | III | b |
| 11 | Penata | III | c |
| 12 | Penata Tingkat I | III | d |
| 13 | Pembina | IV | a |
| 14 | Pembina Tingkat I | IV | b |
| 15 | Pembina Utama Muda | IV | c |
| 16 | Pembina Utama Madya | IV | d |
| 17 | Pembina Utama | IV | e |
II. ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL Berdasarkan PP Nomor 100 Tahun 2000 | | | |
| | | | |
| | | | | | | |
| NO | ESELON | JENJANG PANGKAT, GOLONGAN / RUANG |
| T ERENDAH | TERTINGGI |
| PANGKAT | GOL/RUANG | PANGKAT | GOL/RUANG |
| 1 | I a | Pembina Utama Madya | IV/d | Pembina Utama | IV/e |
| 2 | I b | Pembina Utama Muda | IV/c | Pembina Utama | IV/e |
| 3 | II a | Pembina Utama Muda | IV/c | Pembina Utama Madya | IV/d |
| 4 | II b | Pembina Tingkat I | IV/b | Pembina Utama Muda | IV/c |
| 5 | III a | Pembina | IV/a | Pembina Tingkat I | IV/b |
| 6 | III b | Penata Tingkat I | III/d | Pembina | IV/a |
| 7 | IV a | Penata | III/c | Penata Tingkat I | III/d |
| 8 | IV b | Penata Muda Tingkat I | III/b | Penata | III/c |
| | | | | | | |
III. JENJANG PANGKAT DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU Berdasarkan Permenag PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 | | | |
| | | | |
| | | | | | | |
| No | PANGKAT, GOLONGAN / RUANG |
| PANGKAT | GOL/RUANG | JABATAN FUNGSIONAL Guru |
| 1 | Penata Muda | III/a | Guru Pertama |
| 2 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Guru Pertama |
| 3 | Penata | III/c | Guru Muda |
| 4 | Penata Tingkat I | III/d | Guru Muda |
| 5 | Pembina | IV/a | Guru Madya |
| 6 | Pembina Tingkat I | IV/b | Guru Madya |
| 7 | Pembina Utama Muda | IV/c | Guru Madya |
| 8 | Pembina Utama Madya | IV/d | Guru Utama |
| 9 | Pembina Utama | IV/e | Guru Utama |
| |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar